Compétitions
Infos compétitions
Centre de compétition du CMT — Saison 2026/2027

Le centre en chiffres
- + de 40 joueurs entraînés
- 2 joueurs en tennis Europe
- Joueurs et joueuses à 2nd série
- Entraînements collectifs, individuels et physiques
Équipes engagées
- 2 équipes Senior Femmes
- 1 équipe +55 ans Femmes
- 1 équipe +35 ans Femmes
- 2 équipes Senior Hommes
- 1 équipe +55 ans Hommes
- 1 équipe +45 ans Hommes
- 2 équipes +35 ans Hommes
- 36 communes/Coupe Camus
- Alt’s/Raquettes FFT
Les formations du CMT
Du premier échange à la compétition, un parcours pour tous

Classements minimum requis
Par âge et par niveau — saison 2026/2027
| Niveau | 7 ans (2019) | 8 ans (2018) | 9 ans (2017) | 10 ans (2016) | 11 ans (2015) | 12 ans (2014) | 13 ans (2013) | 14 ans (2012) | 15 ans (2011) | 16 ans (2010) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | H | F | |
| Elite nationale | / | / | 30/3 | 30/3 | 30/1 | 30/1 | 15/5 | 15/3 | 15/4 (15/3) | 15/2 (4/6) | 15/1 (15) | 15 (4/6) | 15 (4/6) | 4/6 (3/6) | 4/6 (2/6) | 2/6 (-4/6) | 2/6 (1/6) | 0 (-2/6) | 0 (N95) | -4/6 (N42) |
| Elite régionale | Vert | Vert | 30/5 | 30/5 | 30/3 | 30/3 | 30/1 | 15/5 | 30 | 15/4 | 15/3 | 15/2 | 15/2 | 15 | 15 | 4/6 | 4/6 | 2/6 | 2/6 | 0 |
| Pôle compétition n1 | Vert | Vert | 40 | 40 | 30/5 | 30/5 | 30/2 | 30/1 | 30/1 | 30 | 15/5 | 15/4 | 15/4 | 15/2 | 15/2 | 15 | 15 | 4/6 | 4/6 | 2/6 |
| Pôle compétition n2 | Orange | Orange | Vert | Vert | 40 | 40 | 30/4 | 30/3 | 30/3 | 30/2 | 30/1 | 30 | 30 | 15/4 | 15/4 | 15/2 | 15/2 | 15 | 15 | 4/6 |
| Pôle compétition n3 | Orange | Orange | Orange | Orange | Vert | Vert | 30/5 | 30/5 | 30/4 | 30/4 | 30/3 | 30/2 | 30/2 | 30 | 30 | 15/4 | 15/4 | 15/2 | 15/2 | 15 |
Critères d’engagement
Matchs joués, heures de jeu libre, interclubs, tournée d’été
| Niveau | Matchs 8-10 ans | Matchs 11-16 ans | Jeu libre / sem. | Interclubs | Tournée d’été |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite nationale | 80+ | 70+ | Selon tournois | Obligatoire | Selon tournois nationaux |
| Elite régionale | 80 | 70 | Selon tournois | Obligatoire | Recommandé |
| Pôle compétition n1 | 60 | 50 | 2h+ | Obligatoire | Recommandé |
| Pôle compétition n2 | 40 | 30 | 1h-2h | Optionnel selon équipe | Recommandé |
| Pôle compétition n3 | 20 | 20 | 0-1h | En remplacement | Optionnel |
Contenu de l’entraînement
Fréquence, effectifs, durée et suivi individuel
| Niveau | Entr. collectifs / sem. | Élèves / cours | Durée | Physique | Cours individuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Elite nationale | Selon emploi du temps | Variable | 1h30 mini | Bi-quotidien à quotidien | Multi hebdomadaire |
| Elite régionale | 3+ | 4 maxi | 1h à 1h30 | Hebdomadaire | Hebdomadaire |
| Pôle compétition n1 | 3 | 4 à 5 | 1h à 1h30 | Optionnel selon planning | Optionnel |
| Pôle compétition n2 | 2 | 4 à 6 | 1h à 1h30 | Optionnel selon planning | Optionnel |
| Pôle compétition n3 | 1 (2ème en option) | 6 | 1h | Optionnel selon planning | Optionnel |
Tennis Club de Châtenay-Malabry
240, avenue de la Division Leclerc – 92290 Châtenay-Malabry
